Zertifikate
Verlässliche Qualität – zertifiziert
Die Produkte von Solar Frontier werden nicht nur im eigenen Forschungszentrum, dem Atsugi Research Center (ARC), unter Extrembedingungen wie Hitze, Kälte oder hoher Belastung getestet. Auch unabhängige Institute wie der TÜV, Atlas 25+ oder Bureau Veritas bestätigen auf Basis von Langzeittests die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Produkte.
- Zertifikate der PowerModule (SF1xx-S) bestätigen Tests, Bescheinigungen oder Länderzulassungen, die sich auf die PowerModule (Modulbezeichnung SF1xx-S) von Solar Frontier beziehen.
- Zertifikate der CIS Turbo-Wechselrichter bestätigen Tests, Bescheinigungen oder Länderzulassungen, die sich auf die CIS Turbo-Wechselrichter für die PowerSets von Solar Frontier beziehen.
- Zertifikate für die Standorte von Solar Frontier sind an die jeweiligen Standorte von Solar Frontier gebunden. Diese beinhalten die Niederlassungen in Japan, Europa, Nordamerika und Saudi Arabien, die drei Produktionsstätten und das Atsugi Research Center in Japan.
Zertifikate der PowerModule (S-Serie) (*)
Zertifikat | Beschreibung | Sprachen | PDF Dateien |
---|---|---|---|
IEC 61646 | Bauartzertifizierung von PV-Modulen entsprechend IEC 61646 | Englisch | IEC61646_SF130-SF175_L-S.pdf |
IEC 61730 | Sicherheitszertifizierung für PV Module entsprechend IEC 61730 | Englisch | IEC61730_SF130-SF175_L-S.pdf |
EG-Konformitätsbescheinigung | Bescheinigung über das Erfüllen der Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) | Englisch | EC-Declaration-of-Conformity-SF140-S-bis-SF175-S.pdf |
UL- Zertifizierung | Zertifizierung der Module nach UL Standard QIGU.E316537 | Englisch | UL Certificate_SFupto175 |
MCS | Zertifizierung nach britischem MCS (Microgeneration Certification Scheme) | Englisch | MCS-PV0166_Solar_Frontier.pdf |
PV Cycle | Zertifikat zur Mitgliedschaft im PV Cycle | Deutsch | SF PV CYCLE Certificate de.pdf |
Zertifikat zur Mitgliedschaft im PV Cycle | Englisch | PV CYCLE - Certificate EN.pdf | |
Zertifikat zur Mitgliedschaft im PV Cycle | Italianisch | PV CYCLE - Certificate Italia2020.pdf | |
RoHS | Zertifikat zur RoHS Konformität | Deutsch | RoHS Certificate Solar Frontier S-Serie.pdf |
Ammoniak-Korrosionsprüfung | Zertifikat zur Beständigkeit gegen Ammoniak | Englisch | Certificate_PV50306458_Ammonia.pdf |
Salznebel-Korrosionsprüfung | Zertifikat zur Beständikeit gegen Salznebel | Englisch | Certificate_PV50306464_Salt_mist.pdf |
Factory Inspection | Freigabezertifikat für den italienischen Markt | Englisch | Factory_Inspection_Certificate.pdf |
SII Zertifikat S-Serie | Freigabezertifikat für den israelischen Markt | Hebräisch | SII Israel Certificate_S-Serie.pdf |
OGPE Zertifikat | Freigabezertifikat für den puertorikanischen Markt | Spanisch | OGPE_PtoRico_SF-L_ SF-S.pdf |
Inmetro Zertifikat | Freigabezertifikat für den brasilianischen Markt (SF151-S) | Portugiesisch | Inmetro_Certificate_SF150-S.pdf |
(*) Weitere Zertifikate auf Anfrage erhältlich
Zertifikate der CIS Turbo-Wechselrichter (*)
Zertifikat | Beschreibung | Sprachen | PDF Dateien |
---|---|---|---|
CE Konformitätserklärung (Turbo 1P, 3P1 und 3P2) | Bescheinigung über das Erfüllen der Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG | Deutsch, Englisch und Französisch | Turbo 1P-3P1-3P2 certificate CE |
EN 50438 (Turbo 1P, 3P1 und 3P2) | Herstellererklärung über das Erfüllen der Anforderungen entsprechend der Norm EN 50438:2007 | Englisch | Turbo 1P Mini-1P-3P1-3P2 certificate EU - EN50438 |
VDE-AR-N 4105 G2 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis mit den spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 | Deutsch | Turbo 1P Mini-1P certificate DE - VDE-AR-N 4105 G2 |
VDE-AR-N 4105 G3 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis Netz- und Analgen-Schutz (NA-Schutz) | Deutsch | Turbo 1P Mini-1P certificate DE - VDE-AR-N 4105 G3 |
VDE-AR-N 4105 F3 (Turbo 1P) | Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat | Deutsch | Turbo 1P Mini-1P certificate DE - VDE-AR-N 4105 F3 |
VDE-AR-N 4105 F4 (Turbo 1P) | Prüfbericht für den NA-Schutz | Deutsch | Turbo 1P Mini-1P certificate DE - VDE-AR-N 4105 F4 |
IEC62109 IEC 61727 IEC62116 (Turbo 1P) | Zertifikat über die Konformität mit den IEC Normen | Englisch | Turbo 1P Mini-1P certificate IEC62109 IEC 61727 IEC62116 |
CEI 0-21 (Turbo 1P) | Zertifikat über die Konformität mit der CEI Norm für Italien | Italienisch | Turbo 1P Mini-1P certificate IT - CEI0-21 |
G83/2 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der G83/2 | Englisch | Turbo 1P Mini-1P certificate UK - G83_2 |
NRS 097-2-1 (Turbo 1P) | Zertifikat über die Konformität mit den NRS Richtlinien für Südafrika | Englisch | Turbo 1P certificate ZA - NRS 097-2-1 |
TOR D4 (Turbo 3P1 und 3P2) | Herstellererklärung über die Erfüllung der österreichischen Netzanforderungen | Deutsch | Turbo 3P1-3P2 certificate AT - TOR D4 |
VDE-AR-N 4105 G2 (Turbo 3P1 und 3P2) | Konformitätsnachweis mit den spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 | Deutsch | Turbo 3P1-3P2 certificate DE - VDE-AR-N 4105 G2 |
VDE-AR-N 4105 G3 (Turbo 3P1 und 3P2) | Konformitätsnachweis Netz- und Analgen-Schutz (NA-Schutz) | Deutsch | Turbo 3P1-3P2 certificate DE - VDE-AR-N 4105 G3 |
VDE-AR-N 4105 F3 (Turbo 3P1 und 3P2) | Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat | Deutsch | Turbo 3P1-3P2 certificate DE - VDE-AR-N 4105 F3 |
VDE-AR-N 4105 F4 (Turbo 3P1 und 3P2) | Prüfbericht für den NA-Schutz | Deutsch | Turbo 3P1-3P2 certificate DE - VDE-AR-N 4105 F4 |
VDE0126 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der VDE 0126 | Englisch | Turbo 1P Mini-1P certificate BE - VDE0126 |
VDE0126 (Turbo 3P1 und 3P2) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der VDE 0126 für Frankreich | Französisch | Turbo 3P1-3P2 certificate FR - VDE0126 |
UTE_C_15-712 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der UTE_C_15-712 | Französisch | Turbo 1P certificate FR - UTE_C_15-712 |
EN50438 (Turbo 1P) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der EN50438 für Portugal | Portugiesisch | Turbo 1P certificate PT - EN50438 |
TR3.2.1 (Turbo 1P, 3P1 und 3P2) | Erklärung über die Konformität mit den dänischen Anforderungen | Englisch | Turbo 1P Mini-1P-3P1-3P2 certificate DK - TR3.2.1 |
EN50438 (Turbo 1P, 3P1 und 3P2) | Konformitätsnachweis mit den Anforderungen der EN50438 für Schweden | Englisch | Turbo 1P Mini-1P-3P1-3P2 certificate SE - EN50438 |
(*) Zertifikate für weitere Länder auf Anfrage erhältlich
Zertifikate der Kostal PIKO Wechselrichter
Alle Zertifikate für die PIKO-Wechselrichter zum Herunterladen. www.kostal-solar-electric.com
Zertifikate für die Standorte von Solar Frontier
Zertifikat | Beschreibung | Sprachen | PDF Dateien |
---|---|---|---|
ISO 9001 für Solar Frontier Europe GmbH | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 | Deutsch | tuev_ISO9001_de.pdf |
ISO 9001 Solar Frontier Europe_ENG | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 | English | tuev_ISO9001_en.pdf |
ISO 9001 für Solar Frontier K.K. | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 | Englisch | ISO9001 Solar Frontier K.K.pdf |
ISO 14001 für Solar Frontier K.K Atsugi Research Center | Zertifizierung der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 | Englisch | ISO14001 Atsugi Research Center.pdf |
ISO 14001 für die Kunitomi Produktionsstätte | Zertifizierung der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 | Englisch | ISO14001 Kunitomi Plant.pdf |
OHSAS 18001 für die Kunitomi Produktionsstätte | Zertifizierung nach der Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementnorm OHSAS 18001 | Englisch | OHSAS18001 Kunitomi Plant.pdf |
WEEE-Registrierungsnummer | Herstellerregistrierung der Marke Solar Frontier | Deutsch | Solar_Frontier_WEEE-Registrierungsnummer.pdf |